01
Гидравлический Натяжитель Болтов Серии HSR
Характеристики
Автоматическое восстановление и функция защиты от удара, подходит для частой эксплуатации
Уникальное запатентованное уплотнение для обеспечения срока службы при высоком давлении 1500 бар
Вращение с помощью ручного винта и рычага
Легко проверить пространственное расположение между мостом и прокладкой с помощью смотрового отверстия
Защита от чрезмерного удара
Приложения
Параметры
весовой датчик | Размер болта | Ножевая нагрузка | Область действия | Максимальный ход | Сжатие цилиндра | Максимальное рабочее давление | Вес | A | B | C | D | |
KN | mm² | mm | bar | kg | mm | mm | mm | mm | ||||
HSR0 | 3/4" | M20 | 160 | 1067 | 10 | manual retract | 1,500 | ≈2.5 | 66.8 | 92.5 | 63 | 113.5 |
7/8" | M22 | 92.5 | 63 | 113.5 | ||||||||
HSR1 | 1" | M24 | 280 | 1867 | 10 | auto retract | 1,500 | ≈3.7 | 85 | 116.5 | 68 | 141.5 |
M27 | 116.5 | 68 | 141.5 | |||||||||
1.1/8" | M30 | 119.5 | 76 | 144.5 | ||||||||
HSR 2 | 1" | M24 | 450 | 3003 | 10 | auto retract | 1,500 | ≈5.5 | 103 | 116.5 | 75 | 141.5 |
M27 | 116.5 | 75 | 141.5 | |||||||||
1.1/8" | M30 | 119.5 | 80 | 144.5 | ||||||||
1.1/4" | M33 | 122.5 | 84 | 147.5 | ||||||||
1.3/8" | M36 | 125.5 | 88.5 | 150.5 | ||||||||
HSR 3 | 1.1/4" | M33 | 660 | 4400 | 10 | auto retract | 1,500 | ≈7.5 | 118 | 122.5 | 92 | 149.5 |
1.3/8" | M36 | 125.5 | 96 | 152.5 | ||||||||
1.1/2" | M39 | 129 | 105 | 156 | ||||||||
1.5/8" | M42 | 132 | 104.5 | 159 | ||||||||
HSR 4 | 1.1/2" | M39 | 1000 | 6669 | 10 | auto retract | 1500 | ≈11.5 | 140.5 | 131.5 | 112 | 163.5 |
1.5/8" | M42 | 134.5 | 114 | 166.5 | ||||||||
1.3/4" | M45 | 138 | 126 | 170 | ||||||||
1.7/8" | M48 | 141 | 123 | 173 | ||||||||
2" | 144 | 128 | 176 | |||||||||
HSR 5 | 2" | M52 | 1500 | 10002 | 10 | auto retract | 1,500 | ≈18.5 | 175.5 | 148 | 134 | 187 |
2.1/4" | M56 | 154.5 | 148 | 193.5 | ||||||||
M60 | 154.5 | 148 | 193.5 | |||||||||
2.1/2" | M64 | 161 | 153 | 200 | ||||||||
M68 | 161 | 153 | 200 | |||||||||
M70 | 161 | 153 | 200 | |||||||||
2.3/4" | 167 | 165 | 206 | |||||||||
HSR 6 | 2.3/4" | M72 | 2500 | 16670 | 10 | auto retract | 1,500 | ≈33 | 219 | 167 | 172 | 216 |
3" | M76 | 174 | 182 | 223 | ||||||||
M80 | 174 | 182 | 223 | |||||||||
3.1/4" | M85 | 180 | 190 | 229 | ||||||||
3.1/2" | M90 | 186 | 205 | 235 | ||||||||
HSR 7 | 3.1/2" | M90 | 3200 | 21336 | 10 | auto retract | 1,500 | ≈47 | 252 | 186 | 230 | 241 |
M95 | 186 | 230 | 241 | |||||||||
3.3/4" | M100 | 192 | 235 | 247 | ||||||||
4" | 199 | 242 | 254 | |||||||||
HSR 8 | 4" | M105 | 4100 | 27336 | 10 | auto retract | 1,500 | ≈63.5 | 283 | 199 | 255 | 264 |
M110 | 199 | 255 | 264 | |||||||||
4.1/4" | M115 | 205 | 260 | 270 | ||||||||
4.1/2" | 212 | 270 | 277 | |||||||||
HSR 9 | M115 | 4857 | 32380 | 10 | auto retract | 1500 | ≈74 | 318 | 225 | 272 | 290 | |
M125 | ||||||||||||
HSR 10 | M130 | 7068 | 47121 | 10 | auto retract | 1500 | ≈130 | 375 | 250 | 312 | 335 | |
M145 |