01
Магнитный Резервный Ключ Серии BW
Характеристики
MAGNETS EMBEDDE D создает магнитное поле и силу, притягивающую другие ферромагнитные материалы.
BI-ГЕКСАГОНАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН обеспечивает максимальное сочетание универсальности и долговечности.
Высокая прочность термообработанного материала.


Параметры

| Модель | Горизонтальная плоскость (mm) | Кросс - плоскость (дюймы) | Предел нагрузки (Ft.lbs) | Предел нагрузки (Nm) |
| BW104 | 30 | 1-1/4" | 2400 | 3254 |
| BW107 | 36 | 1-7/16" | 2500 | 3390 |
| BW110 | 41 | 1-5/8" | 3500 | 4745 |
| BW113 | 46 | 1-13/16'' | 3500 | 4745 |
| BW200 | 50 | 2'' | 4100 | 5559 |
| BW203 | 55 | 2-3/16'' | 4200 | 5694 |
| BW204 | 57 | 2-1/4” | 4300 | 5830 |
| BW206 | 60 | 2-3/8" | 4300 | 5830 |
| BW209 | 65 | 2-9/16" | 4550 | 6169 |
| BW212 | 70 | 2-3/4" | 5600 | 7592 |
| BW215 | 75 | 2-15/16M | 6300 | 8542 |
| BW302 | 80 | 3-1/8" | 7000 | 9491 |
| BW308 | 85 | 3-1/2" | 7200 | 9762 |
| BW311 | 90 | 3-11/1655 | 7300 | 9897 |
| BW314 | 95 | 3-7/8" | 9000 | 12202 |
| BW400 | 100 | 4'' | 24000 | 32539 |
| BW402 | 105 | 4-1/8” | 24000 | 32539 |
| BW404 | 110 | 4-1/4” | 24000 | 32539 |
| BW408 | 115 | 4-1/2" | 25000 | 33895 |
| BW410 | 120 | 4-5/8" | 27000 | 36607 |
| BW500 | 130 | 5" | 27000 | 36607 |
| BW506 | 135 | 5-3/8" | 27000 | 36607 |
| BW512 | 145 | 5-3/4" | 28000 | 37962 |







