01
Умная Розетка WREN
Характеристики
Измерение и отображение пикового крутящего момента
Запись и вывод данных о крутящем моменте (XLS, CSV, PDF)
Проверка данных на компьютере или смартфоне по Bluetooth
Точность датчика составляет ±1%.
Для автоматической затяжки болтов - остановка работы при заданном моменте.



Параметры

| Тип | Крутящий момент (Nm) | SQ | Вес | Размер A | Размер B | Размер C | Размер D | |
| Минуты | Макс. | Размер | kg | mm | mm | mm | mm | |
| 36mm1'' | 200 | 2000 | 1'' | 1.2 | 72 | 54 | 65 | 87 |
| 41mm1" | 200 | 2000 | 1'' | 1.2 | 72 | 54 | 65 | 87 |
| 46mm1'' | 200 | 2000 | 1'' | 1.2 | 72 | 54 | 65 | 87 |
| 50mm1'' | 400 | 4000 | 1'' | 1.5 | 86 | 54 | 69 | 89 |
| 55mm1° | 400 | 4000 | 1'' | 1.5 | 86 | 54 | 69 | 89 |
| 60mm1'' | 400 | 4600 | 1'' | 1.5 | 86 | 54 | 69 | 89 |
| 65mm1.5'' | 1100 | 10800 | 1.5" | 4.9 | 115 | 86 | 89 | 121 |
| 70mm1.5'' | 1100 | 10800 | 1.5” | 4.7 | 115 | 86 | 89 | 121 |
| 80mm1.5'' | 1100 | 10800 | 1.5” | 4.2 | 115 | 86 | 89 | 121 |
| 90mm1.5'' | 1600 | 16000 | 1.5" | 6.2 | 131 | 99 | 97 | 132 |
| 100mm1.5'' | 1600 | 16000 | 1.5" | 7.7 | 146 | 99 | 104 | 136 |






